Dinerkaart
In Italië is Gusto synoniem aan passie. Spanjaarden reppen van smaak. Belgen spreken over `goesting’ als ze zin hebben in lekker eten. En `gustation’ betekent voor de Fransen proeven. Bij ons betekent Gusto `animo’.
Onze menukaart biedt dan ook veel ´Gusto´. Onze keuken is “werelds”, waarbij we gebruik maken van zoveel mogelijk duurzame, biologische en streekgebonden producten. Bij onze gerechten schenken we eigentijdse wijnen. U treft onze suggesties bij de gerechten aan. Uiteraard vertellen wij u graag meer over combinatie wijn en spijs.
Kortom: laat u zich door ons team, onder leiding van chefkok Natasja Wensink, op een “ambachtelijke ” manier verrassen!
DESSERT |
|||
FRIS & FRUITIG |
|||
| Panna Cotta van griekse yoghurt | parfait van Haagse Hopjes |citrus fruit | € | 8.50 | |
| Muscat, Brown Brothers, Victoria | glas | € | 7.50 |
TRIFLE |
|||
| Lemon cake | rood fruit | vanille pudding | € | 7.50 | |
| Moscato Nero, Tiefenbrunner, Italië | glas | € | 7.50 |
CHOCOLADE |
|||
| Fudge cake | witte chocolade hazelnootijs | schuim van Liquor 43 | € | 9.50 | |
| Moscato Nero, Tiefenbrunner, Italië | glas | € | 7.50 |
GUSTO’S PARADE |
|||
| Proeftuin van desserts | € | 12.50 | |
| Sauternes, Chateau des Comperes | glas | € | 7.75 |
KAASWAGEN |
€ | 12.50 | |
| Keuze uit onze portselectie | |||
PORTWIJNEN |
|||
| Portal Fine Tawny | € | 5.75 | |
| Portal Tawny Port | 10 jaar | € | 9.35 |
| Portal Tawny Port | 20 jaar | € | 13.50 |
| Port Kopke Colheita 2004 | € | 7.90 | |
| Pedro Xeminez, Sherry | € | 7.90 | |
DESSERTWIJN |
|||
FRANKRIJK |
|||
| Sauternes, Chât. des Comperes, | 37 cl | € | 29.50 |
| glas | € | 7.75 | |
| Muscat & Flora, Victoria, Brown Brothers, | 37cl | € | 28.50 |
| glas | € | 7.50 | |
| Muscato Nero, Tiefenbrunner | € | 37.50 | |
| glas | € | 7.50 | |
DIGESTIEF |
|||
COGNAC |
|||
| Courvoisier VSOP | € | 6.50 | |
| Hennessy VSOP | € | 6.50 | |
| Martell VSOP | € | 6.50 | |
| Remy Martin VSOP | € | 6.50 | |
| Hennessy XO | € | 22.50 | |
| Remy Martin XO | € | 22.50 | |
GRAPPA |
|||
| Grappa Sarpa di Poli | € | 6.50 | |
| Grappa di Merlot di Poli | € | 7.00 | |
| Grappa di Pinot di Poli | € | 7.00 | |
| Grappa di Moscato di Poli | € | 7.00 | |
| Grappa di Traminer di Poli | € | 7.00 | |
| Grappa Sarpa barrique di Poli riserva | € | 7.00 | |
ARMAGNAC |
|||
| Bas Armagnac, Alain Faget | |||
| Hors d’Age | € | 9.50 | |
SPECIAL COFFEE |
|||
| Spanish coffee | € | 6.25 | |
| French coffee | € | 6.25 | |
| Irish coffee | € | 6.25 | |
| Italian coffee | € | 6.25 | |
| Baileys coffee | € | 6.25 | |
| Kiss of Fire | € | 6.25 | |
WHISKEY |
|||
| Glen Morangie | 10 jaar | € | 6.50 |
| Lagavulin | 16 jaar | € | 7.25 |
| Dalwhinnie | 15 jaar | € | 6.95 |
| Dimple | € | 6.50 | |
| Chivas Regal | 12 jaar | € | 6.50 |
| Talisker | 10 jaar | € | 6.25 |
| Glenkinchie | 12 jaar | € | 6.50 |







